Beschreibung
Technische Parameter
AGV
Artikel | CLF40-24 | CLF60-24 | CLF80-24 | CLF40-48 |
Nennkapazität | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 40 Ah |
Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 48 V |
Lebensdauer | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen |
Innenwiderstand | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ |
Standardladung | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Standardentladung | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximaler Entladestrom | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
Maximaler Momentanentladestrom | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C |
Größe (B x H x T) | 197 x 165 x 172 mm | 260 x 169 x 208 mm | 330 x 169 x 213 mm | 330 x 169 x 213 mm |
Nettogewicht | 10 ± 0,5 kg | 16 ± 0,5 kg | 20 ± 0,5 kg | 20 ± 0,5 kg |
Stromschnittstelle | M8-Drahtmuttern | M8-Drahtmuttern | M8-Drahtmuttern | M8-Drahtmuttern |
CAN-Kommunikation | ATM13-08PA-BM01 | ATM13-08PA-BM01 | ATM13-08PA-BM01 | ATM13-08PA-BM01 |
Beliebte label: AGV,Batterie Für Logistik- Und Materialumschlagmaschinen
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
LINDE Electric Pallet Truck E16, E14Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen