LINDE Electric Pallet Truck E16, E14
Anfrage senden
Jetzt chatten
Beschreibung
Technische Parameter
LINDE Electric Pallet Truck E16, E14
| Artikel | 25,6 V 20 Ah | 51,2 V 20 Ah | 83,2 V, 20 Ah |
| Nennkapazität | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah |
| Nennspannung | 25,6 V | 51,2 V | 83,2 V |
| Lebensdauer | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen |
| Innenwiderstand | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ |
| Standardladung | 50 A | 50 A | 50 A |
| Standardentladung | 50 A | 50 A | 50 A |
| Maximaler Entladestrom | 100 A | 100 A | 100 A |
| Maximaler Momentanentladestrom | 200 A | 200 A | 200 A |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Beladen: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 185 x 200 x 100 mm | 355 x 200 x 100 mm | 390 x 200 x 140 mm |
| Nettogewicht | 10 ± 0,5 kg | 17,5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg |
| Stromschnittstelle | Rema80 | Rema160 | Rema160 |
| Schnittstelle für Schwachstromschalter | / | / | / |
| CAN-Kommunikation | / | / | / |
Beliebte label: LINDE Electric Pallet Truck E16, E14,Batterie Für Logistik- Und Materialumschlagmaschinen
Ein paar
AGVDer nächste streifen
NOBLELIFT PSE 10L-C;PSE 15L-CAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen


