HELI-CBD15-190Li;CBD20-190Li
Anfrage senden
Jetzt chatten
Beschreibung
Technische Parameter
HELI-CBD15-190Li;CBD20-190Li
Artikel | 73,6 V 8 Ah | 73,6 V 16 Ah |
Nennkapazität | 8 Ah bei 0,2 C | 16 Ah bei 0,2 C |
Nennspannung | 73,6 V | 73,6 V |
Lebensdauer | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen |
Innenwiderstand | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ |
Standardladung | 4 A | 8 A |
Standardentladung | 8 A | 16 A |
Maximaler Entladestrom | 16 A | 32 A |
Maximaler Momentanentladestrom | 75 A | 140 A |
Schutzart | IP54 | IP54 |
Betriebstemperaturbereich | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C |
Abmessungen (B x H x T) | 208 x 300 x 90 mm | 243 x 360 x 155 mm |
Nettogewicht | 5,3 ± 0,5 kg | 11,15 ± 0,5 kg |
Stromanschluss | SAS75X 600 V V0 | SAS75X 600 V V0 |
Schnittstelle für Schwachstromschalter | / | / |
CAN-Kommunikation | / | / |
Preis (RMB) | 700 | 1150 |
Beliebte label: HELI-CBD15-190Li;CBD20-190Li,Batterie Für Logistik- Und Materialumschlagmaschinen
Ein paar
NOBLELIFT Electric Pallet TruckDer nächste streifen
HELI-CBD15J-LI3;CBD20J-LI3Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen