HELI-CBD15J-LI3;CBD20J-LI3
Anfrage senden
Jetzt chatten
Beschreibung
Technische Parameter
Mit CAN-Kommunikation
Artikel | 25,6 V 20 Ah-CAN | 25,6 V 30 Ah-CAN | 25,6 V, 40 Ah-CAN | 51,2 V 15 Ah-CAN | 51,2 V 20 Ah-CAN |
Nennkapazität | 20 Ah | 30 Ah | 40 Ah | 15 Ah | 20 Ah |
Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
Lebensdauer | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen | ≥ 2000 Zyklen |
Innenwiderstand | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ | ≤ 36 mΩ |
Standardladung | 10 A | 15 A | 20 A | 10 A | 10 A |
Standardentladung | 20 A | 20 A | 20 A | 10 A | 10 A |
Maximaler Entladestrom | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A |
Maximaler Momentanentladestrom | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Betriebstemperaturbereich | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C |
Abmessungen (B x H x T) | 375 x 255 x 90 mm | 375 x 255 x 90 mm | 375 x 255 x 90 mm | 375 x 255 x 90 mm | 375 x 255 x 90 mm |
Nettogewicht | 5,3 ± 0,5 kg | 8,3 ± 0,5 kg | 7,7 ± 0,5 kg | 7,4 ± 0,5 kg | 7,7 ± 0,5 kg |
Stromanschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss |
Schnittstelle für Schwachstromschalter | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss |
CAN-Kommunikation | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss | 15L5-Anschluss |
Preis (RMB) | 550 | 750 | 880 | 750 | 880 |
Beliebte label: HELI-CBD15J-LI3;CBD20J-LI3,Batterie Für Logistik- Und Materialumschlagmaschinen
Ein paar
HELI-CBD15-190Li;CBD20-190LiDer nächste streifen
HELI-CBD15 J-LI-S;CBD20 J-LI-SAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen