Beschreibung
Technische Parameter
NOBLELIFT PSE 10L-C;PSE 15L-C
| Artikel | 25,6 V, 60 Ah |
| Nennkapazität | 60 Ah |
| Nennspannung | 25,6 V |
| Lebensdauer | ≥ 2000 Zyklen |
| Innenwiderstand | ≤ 36 mΩ |
| Standardladung | 20 A |
| Standardentladung | 20 A |
| Maximaler Entladestrom | 40 A |
| Maximaler Momentanentladestrom | 180 A |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: -12 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis 65 °C |
| Größe (B x H x T) | 260 x 315 x 170 mm |
| Nettogewicht | 19 ± 0,5 kg |
| Stromanschluss | M8-Drahtmuttern |
| Preis (RMB) | 1650 |
Beliebte label: NOBLELIFT PSE 10L-C;PSE 15L-C,Batterie Für Logistik- Und Materialumschlagmaschinen
Ein paar
LINDE Electric Pallet Truck E16, E14Der nächste streifen
NOBLELIFT PTE15N-685;PTE20N-685Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen

